Inisiatif Ekspansi LMen ke Pasar Tiongkok
| # | Kota | Provinsi | Populasi (juta) | GDP 2024 (T yuan) | GDP/Kap (yuan) | GDP/Kap (USD) | Density Urban (jiwa/kmยฒ) | Sektor Unggulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shanghai | Shanghai Municipality | 24,80 | 5,39 | 217.340 | $30.200 | 9.444 | Finance, Tech, Shipping |
| 2 | Beijing | Beijing Municipality | 21,83 | 4,98 | 228.125 | $31.700 | 9.932 | Politik, Pendidikan, Riset, AI |
| 3 | Chongqing | Chongqing Municipality | 31,90 | 3,22 | 100.940 | $14.000 | 12.833 | Manufaktur, Logistik, Otomotif |
| 4 | Guangzhou | Guangdong | 18,98 | 3,10 | 163.330 | $22.700 | 6.069 | Manufaktur, Trade, Otomotif |
| 5 | Shenzhen | Guangdong | 17,99 | 3,68 | 204.558 | $28.400 | 9.512 | Teknologi, AI, Startup |
| 6 | Chengdu | Sichuan | 21,47 | 2,35 | 109.455 | $15.200 | 7.090 | Teknologi, Tourism, Lifestyle |
| 7 | Wuhan | Hubei | 13,81 | 2,10 | 152.063 | $21.100 | 10.357 | Transportasi, Pendidikan, Optik |
| 8 | Tianjin | Tianjin Municipality | 13,64 | 1,80 | 131.965 | $18.300 | 13.466 | Pelabuhan, Manufaktur |
| 9 | Xi\'an | Shaanxi | 13,17 | 1,30 | 98.709 | $13.700 | 8.410 | Aerospace, Pariwisata, Budaya |
| 10 | Zhengzhou | Henan | 13,09 | 1,45 | 110.771 | $15.400 | 8.382 | Transportasi, Logistik |
| 11 | Suzhou | Jiangsu | 12,99 | 2,67 | 205.542 | $28.500 | 6.613 | Elektronik, Biotech, Manufaktur |
| 12 | Hangzhou | Zhejiang | 12,62 | 2,19 | 173.534 | $24.100 | 4.659 | E-commerce, Digital Economy |
| 13 | Nanjing | Jiangsu | 9,58 | 1,75 | 182.672 | $25.400 | 9.406 | Pendidikan, Teknologi |
| 14 | Dongguan | Guangdong | 10,57 | 1,14 | 107.852 | $15.000 | 5.100 | Manufaktur, Elektronik |
| 15 | Qingdao | Shandong | 10,44 | 1,57 | 150.383 | $20.900 | 6.982 | Pelabuhan, Pariwisata |
Premium market ยท Daya beli tinggi ยท Konsumen sophisticated
Upper-middle ยท Pasar substansial ยท Konsumen urban
Middle market ยท Populasi besar ยท Value-oriented
Developing ยท Populasi masif ยท Harga sensitif
| Skenario | Confidence Level | Margin of Error | Z-score | n per Kota | Total (15 kota) | Rekomendasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimal | 80% | 10% | 1,2816 | 42 | 630 | Terlalu kecil |
| ๐ Standar | 95% | 5% | 1,9600 | 385 | 5.775 | โ Optimal |
| ๐๐ Ideal | 95% | 4% | 1,9600 | 600 | 9.000 | Akurasi tinggi |
| Maximum | 99% | 3% | 2,5758 | 1.843 | 27.645 | Budget besar |
Untuk memastikan hasil survey akurat dan dapat dijadikan dasar keputusan strategis LMen memasuki pasar China, gunakan: